INDEX verzinkte Betonschraube Betonschrauben mit Sechskantkopf TFE
INDEX verzinkte Betonschraube Betonschrauben mit Sechskantkopf TFE - Ø6 x 40 / 100 Stk. ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Abholung bei Cronenfelder Straße 11 verfügbar
Gewöhnlich fertig in 2 Stunden
Verpackung & Versand
Verpackung & Versand
Bei Bestellungen bis 12:00 Uhr garantieren wir einen Versand per DHL am selben Tag.
Kostenloser Versand ab 90€ Warenkorbwert innerhalb Deutschlands.
Bestellungen unter 90€ Warenkorbwert werden einmalig, pro Bestellung, mit 5,49€ Versandkosten berechnet.
Lieferadressen die außerhalb von Deutschland liegen werden individuell berechnet.
Beschreibung
Beschreibung
Die INDEX Betonschraube TFE mit Sechskantkopf ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für die schnelle und sichere Befestigung hoher Lasten in Beton. Die Betonschraube aus galvanisch verzinktem Stahl bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz für Anwendungen im trockenen Innenbereich. Das patentierte Doppelgewinde ermöglicht eine schnelle und kraftsparende Montage ohne zusätzlichen Dübel. Der Sechskantkopf mit integrierter Auflagefläche gewährleistet einen sicheren Sitz des Anbauteils. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen der Kategorien C1 und C2 und die nachgewiesenen Feuerwiderstandswerte bis R 120 bieten ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die spreizdruckarme Verankerung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände.
-
Die spezielle Gewindegeometrie ermöglicht ein schnelles und sicheres Einschneiden in den Beton.
-
Die Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz für Anwendungen im trockenen Innenbereich.
-
Das patentierte Doppelgewinde sorgt für eine hohe Tragfähigkeit und zuverlässige Verankerung.
-
Der Sechskantkopf mit integrierter, geriffelter Auflagefläche gewährleistet einen sicheren Sitz des Anbauteils.
-
Die ETA-Bewertung deckt Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie seismische Belastungen der Kategorien C1 und C2 für entsprechend zugelassene Ausführungen ab.
-
Die Feuerwiderstandswerte bis R 120 ermöglichen Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen.
-
Die direkte Montage ohne zusätzlichen Dübel ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Befestigung.
-
Unterschiedliche Schraubenlängen und zugelassene Setztiefen ermöglichen einen flexiblen Einsatz bei verschiedenen Anbauteildicken.
-
Die spreizdruckarme Verankerung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände.
-
Die Betonschraube ist vollständig demontierbar und kann unter Einhaltung gesonderter Wiederverwendungsnachweise auch für temporäre Befestigungen eingesetzt werden.
Alle 53 INDEX-TFE-Abmessungen von Ø5 bis Ø18 mm im Überblick. Angaben bei zwei zulässigen Setztiefen: Standard / reduziert.
| Artikelnummer | Abmessung (mm) |
Klemmstärke tfix (mm) Standard / reduziert |
Setztiefe hnom (mm) Standard / reduziert |
Bohrlochtiefe h1 (mm) Standard / reduziert |
Min. Betondicke hmin (mm) Standard / reduziert |
Antrieb | Drehmoment (Nm) |
Stk. je Herstellerpackung |
EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFE05040 | 5 × 40 | – / 5 | – / 35 | – / 40 | – / 80 | SW 8 | 8 | 100 | 8423533845245 |
| TFE05050 | 5 × 50 | – / 5 | – / 45 | – / 50 | – / 80 | SW 8 | 8 | 100 | 8423533845252 |
| TFE05060 | 5 × 60 | – / 15 | – / 45 | – / 50 | – / 80 | SW 8 | 8 | 100 | 8423533845269 |
| TFE05080 | 5 × 80 | – / 35 | – / 45 | – / 50 | – / 80 | SW 8 | 8 | 50 | 8423533845276 |
| TFE05100 | 5 × 100 | – / 55 | – / 45 | – / 50 | – / 80 | SW 8 | 8 | 50 | 8423533845283 |
| TFE06035 | 6 × 35 | – / – | – / 35 | – / 40 | – / 100 | SW 10 | 10 | 100 | 8423533917942 |
| TFE06040 | 6 × 40 | – / 5 | – / 35 | – / 40 | – / 100 | SW 10 | 10 | 100 | 8423533845290 |
| TFE06045 | 6 × 45 | – / 10 | – / 35 | – / 40 | – / 100 | SW 10 | 10 | 100 | 8423533917959 |
| TFE06050 | 6 × 50 | – / 15 | – / 35 | – / 40 | – / 100 | SW 10 | 10 | 100 | 8423533845306 |
| TFE06060 | 6 × 60 | 5 / 25 | 55 / 35 | 60 / 40 | 100 / 100 | SW 10 | 10 | 100 | 8423533845313 |
| TFE06070 | 6 × 70 | 15 / 35 | 55 / 35 | 60 / 40 | 100 / 100 | SW 10 | 10 | 50 | 8423533845320 |
| TFE06080 | 6 × 80 | 25 / 45 | 55 / 35 | 60 / 40 | 100 / 100 | SW 10 | 10 | 50 | 8423533845337 |
| TFE06100 | 6 × 100 | 45 / 65 | 55 / 35 | 60 / 40 | 100 / 100 | SW 10 | 10 | 25 | 8423533845344 |
| TFE06120 | 6 × 120 | 65 / 85 | 55 / 35 | 60 / 40 | 100 / 100 | SW 10 | 10 | 25 | 8423533845351 |
| TFE08055 | 8 × 55 | – / 5 | – / 50 | – / 60 | – / 100 | SW 13 | 20 | 50 | 8423533845368 |
| TFE08060 | 8 × 60 | – / 10 | – / 50 | – / 60 | – / 100 | SW 13 | 20 | 50 | 8423533845375 |
| TFE08070 | 8 × 70 | 5 / 20 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 50 | 8423533845382 |
| TFE08075 | 8 × 75 | 10 / 25 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 25 | 8423533917966 |
| TFE08080 | 8 × 80 | 15 / 30 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 25 | 8423533845399 |
| TFE08090 | 8 × 90 | 25 / 40 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 25 | 8423533845405 |
| TFE08100 | 8 × 100 | 35 / 50 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 25 | 8423533845412 |
| TFE08110 | 8 × 110 | 45 / 60 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 25 | 8423533845429 |
| TFE08120 | 8 × 120 | 55 / 70 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 25 | 8423533845436 |
| TFE08140 | 8 × 140 | 75 / 90 | 65 / 50 | 75 / 60 | 100 / 100 | SW 13 | 20 | 25 | 8423533845443 |
| TFE10060 | 10 × 60 | – / 5 | – / 55 | – / 65 | – / 100 | SW 15 | 30 | 50 | 8423533845450 |
| TFE10070 | 10 × 70 | – / 15 | – / 55 | – / 65 | – / 100 | SW 15 | 30 | 50 | 8423533845467 |
| TFE10080 | 10 × 80 | – / 25 | – / 55 | – / 65 | – / 100 | SW 15 | 30 | 50 | 8423533845474 |
| TFE10090 | 10 × 90 | 5 / 35 | 85 / 55 | 95 / 65 | 135 / 100 | SW 15 | 30 | 25 | 8423533845481 |
| TFE10100 | 10 × 100 | 15 / 45 | 85 / 55 | 95 / 65 | 135 / 100 | SW 15 | 30 | 25 | 8423533479068 |
| TFE10120 | 10 × 120 | 35 / 65 | 85 / 55 | 95 / 65 | 135 / 100 | SW 15 | 30 | 25 | 8423533845504 |
| TFE10140 | 10 × 140 | 55 / 85 | 85 / 55 | 95 / 65 | 135 / 100 | SW 15 | 30 | 25 | 8423533845511 |
| TFE10160 | 10 × 160 | 75 / 105 | 85 / 55 | 95 / 65 | 135 / 100 | SW 15 | 30 | 25 | 8423533917973 |
| TFE10180 | 10 × 180 | 95 / 125 | 85 / 55 | 95 / 65 | 135 / 100 | SW 15 | 30 | 25 | 8423533917980 |
| TFE12080 | 12 × 80 | – / 5 | – / 75 | – / 90 | – / 120 | SW 18 | 50 | 25 | 8423533845528 |
| TFE12090 | 12 × 90 | – / 15 | – / 75 | – / 90 | – / 120 | SW 18 | 50 | 25 | 8423533845535 |
| TFE12100 | 12 × 100 | – / 25 | – / 75 | – / 90 | – / 120 | SW 18 | 50 | 25 | 8423533917997 |
| TFE12110 | 12 × 110 | 5 / 35 | 105 / 75 | 120 / 90 | 170 / 120 | SW 18 | 50 | 25 | 8423533845542 |
| TFE12130 | 12 × 130 | 25 / 55 | 105 / 75 | 120 / 90 | 170 / 120 | SW 18 | 50 | 25 | 8423533845559 |
| TFE12150 | 12 × 150 | 45 / 75 | 105 / 75 | 120 / 90 | 170 / 120 | SW 18 | 50 | 25 | 8423533479075 |
| TFE14080 | 14 × 80 | – / 5 | – / 75 | – / 90 | – / 120 | SW 21 | 70 | 25 | 8423533845573 |
| TFE14100 | 14 × 100 | – / 25 | – / 75 | – / 90 | – / 120 | SW 21 | 70 | 25 | 8423533845580 |
| TFE14110 | 14 × 110 | – / 35 | – / 75 | – / 90 | – / 120 | SW 21 | 70 | 25 | 8423533918000 |
| TFE14120 | 14 × 120 | 5 / 45 | 115 / 75 | 130 / 90 | 185 / 120 | SW 21 | 70 | 25 | 8423533845597 |
| TFE14130 | 14 × 130 | 15 / 55 | 115 / 75 | 130 / 90 | 185 / 120 | SW 21 | 70 | 25 | 8423533845603 |
| TFE14140 | 14 × 140 | 25 / 65 | 115 / 75 | 130 / 90 | 185 / 120 | SW 21 | 70 | 25 | 8423533845610 |
| TFE14160 | 14 × 160 | 45 / 85 | 115 / 75 | 130 / 90 | 185 / 120 | SW 21 | 70 | 25 | 8423533845627 |
| TFE16100 | 16 × 100 | – / 20 | – / 80 | – / 100 | – / 115 | SW 24 | 80 | 25 | 8423533864680 |
| TFE16150 | 16 × 150 | 30 / 70 | 120 / 80 | 140 / 100 | 185 / 115 | SW 24 | 80 | 25 | 8423533864697 |
| TFE18100 | 18 × 100 | – / 10 | – / 90 | – / 110 | – / 140 | SW 24 | 90 | 20 | 8423533845634 |
| TFE18130 | 18 × 130 | – / 40 | – / 90 | – / 110 | – / 140 | SW 24 | 90 | 20 | 8423533845641 |
| TFE18160 | 18 × 160 | 20 / 70 | 140 / 90 | 160 / 110 | 225 / 140 | SW 24 | 90 | 15 | 8423533845658 |
| TFE18180 | 18 × 180 | 40 / 90 | 140 / 90 | 160 / 110 | 225 / 140 | SW 24 | 90 | 15 | 8423533845665 |
| TFE18200 | 18 × 200 | 60 / 110 | 140 / 90 | 160 / 110 | 225 / 140 | SW 24 | 90 | 10 | 8423533845672 |
Hinweise: Werte für die Standard- und die reduzierte Einbautiefe sind mit „Standard / reduziert“ angegeben. „–“ bedeutet, dass für die betreffende Ausführung keine entsprechende Einbauvariante angegeben ist; bei TFE06035 ist die Klemmstärke nicht ausgewiesen. Bohrlochtiefen gelten bei regulärer Bohrlochreinigung; für die Bohrlochreinigung mit dem Bohrer gelten teilweise größere Mindesttiefen. Die Stückzahlen sind Original-Herstellerverpackungseinheiten und nicht zwingend die Bestellmenge. Für Bemessung und Montage sind das aktuelle INDEX-Datenblatt FT TF-de Rev. 4 und die jeweils gültige ETA maßgeblich.
Einsatzbereich
-
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
-
Bewehrter und unbewehrter Beton
-
Betonbauteile im trockenen Innenbereich
-
Betonbauteile mit statischen und quasi-statischen Belastungen
-
Betonbauteile mit seismischen Anforderungen (ausführungsabhängig)
-
Vorgefertigte Spannbeton-Hohldecken für zugelassene redundante, nichttragende Befestigungssysteme
-
Geländer
-
Geländer und Handläufe
-
Konsolen/Grundplatten
-
Metallprofile
-
Stahlkonstruktionen
-
Fassadenunterkonstruktionen
-
Maschinenbefestigungen
-
Regalsysteme
-
Fenster- und Türelemente
-
Rohrleitungen
-
Die INDEX TFE ist für die direkte Durchsteckmontage in Beton geeignet.
-
Das Bohrloch wird entsprechend dem Schraubendurchmesser und den Herstellervorgaben erstellt und gereinigt.
-
Ein zusätzlicher Dübel ist für die Montage nicht erforderlich.
-
Zur Montage wird ein geeigneter Tangential-Schlagschrauber mit passender Sechskantnuss empfohlen.
-
Mit vollständigem Anliegen des Schraubenkopfes am Anbauteil und Einhaltung der Montagevorgaben ist die korrekte Montage gewährleistet.
-
Die Betonschraube ist demontierbar. Eine erneute zulassungskonforme Verwendung ist nur unter den Voraussetzungen entsprechender Wiederverwendungsnachweise zulässig.
Zulassungen
-
ETA-20/0046 (Option 1)
-
ETA-20/0494 (für redundante, nichttragende Systeme, Ø5 und Ø6)
-
EAD 330232-02-0601
-
EAD 330747-00-0601
-
Seismische Leistungskategorien C1 und C2 (ausführungsabhängig)
-
Feuerwiderstand bis R 120 (ausführungsabhängig)
-
Brandverhalten Klasse A1 gemäß EN 13501-1
-
VdS CEA 4001:2021-01(07) (Ø8 bis Ø18 gemäß Herstellerunterlagen)
-
DoP THE-de Rev. 12
-
EN 1992-4:2018
Bildquelle: INDEX – Técnicas Expansivas S.L.
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden



